Железобетонные конструкции
Плиты перекрытия, пустотные, бетонные и многое другое

+7 (863)

294-76-54

Прайс-лист

Полный прайс-лист
на всю нашу продукцию.

Онлайн-заявка

Наш менеджер свяжется с вами в течение часа.

Балки фундаментные для производственных зданий, с. 1.415.1-2

Описание
N Марка изделия Размеры, мм Марка бетона Расход материалов Масса изделия, т
l b/b1 h Бетон, куб. м Сталь, кг
1 1БФ6-1 5950 200/160 300 В25 0,32 40,3 0,8
2 1БФ6-3 5500 200/160 300 В25 0,3 37,6 0,75
3 1БФ6-5 5050 200/160 300 В25 0,27 34,4 0,68
4 1БФ6-7 4750 200/160 300 В25 0,25 32,5 0,63
5 1БФ6-9 4450 200/160 300 В25 0,24 30,5 0,60
6 1БФ6-11 4300 200/160 300 В25 0,23 29,3 0,58
7 2БФ60-1 5950 300/160 300 В25 0,4 67,2 1
8 2БФ55-1 5500 300/160 300 В25 0,37 56,6 0,92
9 2БФ51-1 5050 300/160 300 В25 0,34 52,2 0,85
10 2БФ48-1 4750 300/160 300 В25 0,32 49,1 0,8
11 2БФ45-1 4450 300/160 300 В25 0,3 46,2 0,75
12 2БФ43-1 4300 300/160 300 В25 0,29 43 0,72
13 3БФ60-1 5950 400/200 300 В25 0,52 103,7 1,3
14 3БФ55-1 5500 400/200 300 В25 0,48 82 1,2
15 3БФ51-1 5050 400/200 300 В25 0,44 67,9 1,1
16 3БФ48-1 4750 400/200 300 В25 0,41 65,8 1
17 3БФ45-1 4450 400/200 300 В25 0,39 61,8 0,97
18 3БФ43-1 4300 400/200 300 В25 0,37 54,1 0,93
19 4БФ60-1 5950 520/200 300 В25 0,6 113,7 1,5
20 4БФ55-1 5500 520/200 300 В25 0,95 106,4 1,4
21 4БФ51-1 5050 520/200 300 В25 0,51 97,3 1,3
22 4БФ48-1 4750 520/200 300 В25 0,48 91,9 1,2
23 4БФ45-1 4450 520/200 300 В25 0,45 82,4 1,1
24 4БФ43-1 4300 520/200 300 В25 0,43 79,2 1,1

Примечание:
поз. 1-6 серия 1.415.1.2 вып.1
поз. 7-24 серия 1.415.1.2 вып.5