- Главная
- Каталог продукции
- Для гражданского строительства
- Колонны
- Колонны для двухъярусных эстакад, с. 3.015-3/82
Колонны для двухъярусных эстакад, с. 3.015-3/82
Описание
N | Марка изделия | Размеры, мм | Марка бетона | Расход материалов | Масса изделия, т | |||
H | b | h | Бетон, м3 | Сталь, кг | ||||
1 | К1-1 | 5700 | 400 | 400 | 200 | 0,91 | 133 | 2,3 |
2 | К1-2 | 5700 | 400 | 400 | 200 | 0,91 | 197,4 | 2,3 |
3 | К1-3 | 5700 | 400 | 400 | 300 | 0,91 | 172,6 | 2,3 |
4 | К1-4 | 5700 | 400 | 400 | 400 | 0,91 | 215,2 | 2,3 |
5 | К1-4а | 5700 | 400 | 400 | 400 | 0,91 | 213,7 | 2,3 |
6 | К1-5 | 5700 | 400 | 400 | 300 | 0,91 | 147,8 | 2,3 |
7 | К1-6 | 5700 | 400 | 400 | 300 | 0,91 | 210,7 | 2,3 |
8 | К1-7 | 5700 | 400 | 400 | 300 | 0,91 | 247,1 | 2,3 |
9 | К1-8 | 5700 | 400 | 400 | 300 | 0,91 | 131,5 | 2,3 |
10 | К1-9 | 5700 | 400 | 400 | 300 | 0,91 | 195,9 | 2,3 |
11 | К1-10 | 5700 | 400 | 400 | 400 | 0,91 | 171,1 | 2,3 |
12 | К1-11 | 5700 | 400 | 400 | 400 | 0,91 | 146,3 | 2,3 |
13 | К1-12 | 5700 | 400 | 400 | 400 | 0,91 | 209,2 | 2,3 |
14 | К1-13 | 5700 | 400 | 400 | 400 | 0,91 | 245,6 | 2,3 |
15 | К1-14 | 5700 | 400 | 400 | 200 | 0,91 | 123,3 | 2,3 |
16 | К1-15 | 5700 | 400 | 400 | 300 | 0,91 | 175,6 | 2,3 |
17 | К1-16 | 5700 | 400 | 400 | 300 | 0,91 | 153,6 | 2,3 |
18 | К1-17 | 5700 | 400 | 400 | 300 | 0,91 | 122,8 | 2,3 |
19 | К1-18 | 5700 | 400 | 400 | 400 | 0,91 | 174,1 | 2,3 |
20 | К1-19 | 5700 | 400 | 400 | 400 | 0,91 | 152,1 | 2,3 |
21 | К2-1 | 6300 | 400 | 400 | 200 | 1,01 | 268,8 | 2,5 |
22 | К2-1а | 6300 | 400 | 400 | 200 | 1,01 | 267,3 | 2,5 |
23 | К2-2 | 6300 | 400 | 400 | 300 | 1,01 | 223,4 | 2,5 |
24 | К2-2а | 6300 | 400 | 400 | 300 | 1,01 | 221,9 | 2,5 |
25 | К2-3 | 6300 | 400 | 400 | 300 | 1,01 | 265,8 | 2,5 |
26 | К2-4 | 6300 | 400 | 400 | 400 | 1,01 | 264,3 | 2,5 |
27 | К3-1 | 6300 | 500 | 400 | 300 | 1,26 | 199,9 | 3,2 |
28 | К3-1а | 6300 | 500 | 400 | 300 | 1,26 | 198,4 | 3,2 |
29 | К3-2 | 6300 | 500 | 400 | 300 | 1,26 | 240,1 | 3,2 |
30 | К3-2а | 6300 | 500 | 400 | 300 | 1,26 | 238,6 | 3,2 |
31 | К3-3 | 6300 | 500 | 400 | 300 | 1,26 | 251,9 | 3,2 |
32 | К3-3а | 6300 | 500 | 400 | 300 | 1,26 | 250,4 | 3,2 |
33 | К3-4 | 6300 | 500 | 400 | //
Поля, отмеченные звездочкой, обязательны к заполнению. |